EGO Power
                    
    EGO Power LB5800E Akku Laubbläser ohne Akku & Ladegerät
                            Artikelnummer 6924969113806
                    
    
                    * inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
            
Dein handgeführter Hochleistungs-Akku-Laubbläser LB5800E von Ego Power ist ein echter Kraftprotz und schafft im Boost-Modus bis zu 986 m³/h und das ganz ohne Stromkabel hinterher ziehen oder Benzingeruch.
Der Feststellhebel erleichtert zusätzlich den Umgang und hilft nahezu jede Aufgabe zu meistern.
|  | Variable Geschwindigkeit mit Lock-On + Boost | 
|  | Bürstenloser Motor | 
|  | Geeignet für Rückentragbaren Akku | 
Technische Details
| Laufzeit 2,0 AH - Boost | 9 min | 
| Laufzeit 2,0 AH - Hoch | 15 min | 
| Laufzeit 2,0 AH - Niedrig | 100 min | 
| Laufzeit 5,0 AH - Boost | 18 min | 
| Laufzeit 5,0 AH - Hoch | 30 min | 
| Laufzeit 5,0 AH - Niedrig | 200 min | 
| Laufzeit 7,5 AH - Boost | 27 min | 
| Laufzeit 7,5 AH - Hoch | 45 min | 
| Laufzeit 7,5 AH - Niedrig | 300 min | 
| Luftgeschwindigkeit - Hoch | 270 km/h | 
| Luftmenge - Boost | 986 m3/h | 
| Stärke - Hoch | 18 N | 
| Drehzahleinstellung | Variable Geschwindigkeit mit Lock-on + Boost | 
| Gewicht (ohne Akku) | 2,2 kg | 
| Motorart | Bürstenlos | 
| Geräuschemission LpA | 78.4 lPa | 
| Geräuschemission LwA | 95 LwA | 
| Vibration | 0,18 M/S | 
Dein handgeführter Hochleistungs-Akku-Laubbläser LB5800E von Ego Power ist ein echter Kraftprotz und schafft im Boost-Modus bis zu 986 m³/h und das ganz ohne Stromkabel hinterher ziehen oder Benzingeruch.
Der Feststellhebel erleichtert zusätzlich den Umgang und hilft nahezu jede Aufgabe zu meistern.
|  | Variable Geschwindigkeit mit Lock-On + Boost | 
|  | Bürstenloser Motor | 
|  | Geeignet für Rückentragbaren Akku | 
Technische Details
| Laufzeit 2,0 AH - Boost | 9 min | 
| Laufzeit 2,0 AH - Hoch | 15 min | 
| Laufzeit 2,0 AH - Niedrig | 100 min | 
| Laufzeit 5,0 AH - Boost | 18 min | 
| Laufzeit 5,0 AH - Hoch | 30 min | 
| Laufzeit 5,0 AH - Niedrig | 200 min | 
| Laufzeit 7,5 AH - Boost | 27 min | 
| Laufzeit 7,5 AH - Hoch | 45 min | 
| Laufzeit 7,5 AH - Niedrig | 300 min | 
| Luftgeschwindigkeit - Hoch | 270 km/h | 
| Luftmenge - Boost | 986 m3/h | 
| Stärke - Hoch | 18 N | 
| Drehzahleinstellung | Variable Geschwindigkeit mit Lock-on + Boost | 
| Gewicht (ohne Akku) | 2,2 kg | 
| Motorart | Bürstenlos | 
| Geräuschemission LpA | 78.4 lPa | 
| Geräuschemission LwA | 95 LwA | 
| Vibration | 0,18 M/S | 
                            EGO Power
                    
    






 
          